Tōji Station
Tōji Station 東寺駅 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Platform of Tōji Station on Kintetsu Kyoto Line. | |||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||
| Location | 39, Nishi-Kujo Zaocho, Minami, Kyoto, Kyoto (京都市南区西九条蔵王町39) Japan | ||||||||||||||
| Coordinates | 34°58′47.59″N 135°45′9.48″E / 34.9798861°N 135.7526333°E | ||||||||||||||
| Operated by | Kintetsu Railway | ||||||||||||||
| Line(s) | Kyoto Line Kyoto/Kashihara Line | ||||||||||||||
| Connections | |||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||
| Structure type | Elevated | ||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||
| Station code | B02 | ||||||||||||||
| Website | Official | ||||||||||||||
| History | |||||||||||||||
| Opened | 3 November 1928 | ||||||||||||||
| Passengers | |||||||||||||||
| FY2015 | 2.6 million | ||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Stations between Kyoto and Takeda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tōji Station (東寺駅, Tōji-eki) is a railway station on the Kyoto Line of the Kintetsu Railway located in Minami-ku in Kyoto, Japan.
The station provides access to Tō-ji, a nearby Buddhist temple famous for its large pagoda.