Swimming at the 2012 Summer Paralympics
| Swimming at the XIV Paralympic Games | |
|---|---|
| Venue | London Aquatics Centre |
| Dates | 30 August – 8 September 2012 |
| Competitors | 600 from 66 nations |
| Men's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S2 | S4 | S5 | ||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S2 | S4 | S5 | S14 | |
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 50 m backstroke | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 |
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S13 | S14 | ||
| 50 m breaststroke | SB3 | ||||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | ||||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S11 | S12 | S13 | |||
| 150 m medley | SM4 | ||||
| 200 m medley | SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 |
| SM12 | SM13 | ||||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Women's events | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m freestyle | S3 | S5 | |||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 100 m freestyle | S3 | S5 | |||
| S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | |
| S11 | S12 | S13 | |||
| 200 m freestyle | S5 | ||||
| S14 | |||||
| 400 m freestyle | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | ||||
| 50 m backstroke | S2 | S4 | |||
| 100 m backstroke | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 |
| S11 | S12 | S14 | |||
| 100 m breaststroke | SB4 | SB5 | |||
| SB6 | SB7 | SB8 | SB9 | ||
| SB11 | SB12 | SB13 | SB14 | ||
| 50 m butterfly | S5 | ||||
| S6 | S7 | ||||
| 100 m butterfly | S8 | S9 | S10 | ||
| S12 | |||||
| 200 m medley | SM5 | ||||
| SM6 | SM7 | SM8 | SM9 | SM10 | |
| SM11 | SM12 | SM13 | |||
| Freestyle relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
| Medley relays | 4 × 100 m (34pts) | ||||
Swimming at the 2012 Paralympic Games was held from 30 August to 8 September 2012 at the London Aquatics Centre in London, UK. The competition consisted of 148 events, across multiple classifications, and all swum in a long course (50m) pool. Up to 600 swimmers (340 males, 260 females) swam in the Games.