Mitsuzawa-shimochō Station
B21 Misuzawa-shimochō Station 三ツ沢下町駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Municipal Subway station | |||||||||||
Misuzawa-shimochō Station platforms | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Misuzawa-shimochō 2-16, Kanagawa, Yokohama, Kanagawa (横浜市神奈川区三ツ沢下町2-16) Japan | ||||||||||
| Operated by | Yokohama City Transportation Bureau | ||||||||||
| Line(s) | Blue Line | ||||||||||
| Platforms | 2 side platforms | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | B21 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | March 14, 1985 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| 2008 | 5,780 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Misuzawa-shimochō Station (三ツ沢下町駅, Misuzawa-shimochō-eki) is an underground metro station located in Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa Prefecture, Japan operated by the Yokohama Municipal Subway’s Blue Line (Line 3). It is 23.9 kilometers from the terminus of the Blue Line at Shōnandai Station.