Maioka Station
B07 Maioka Station 舞岡駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yokohama Municipal Subway station | |||||||||||
Exit No.1 of Maioka Station | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Maioka-chō 771, Totsuka, Yokohama, Kanagawa (横浜市戸塚区舞岡町771) Japan | ||||||||||
| Operated by | Yokohama City Transportation Bureau | ||||||||||
| Line(s) | Blue Line | ||||||||||
| Platforms | 2 side platforms | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | B07 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 14 March 1985 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| 2008 | 2,325 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Maioka Station (舞岡駅, Maioka-eki) is an underground metro station located in Totsuka-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan operated by the Yokohama Municipal Subway’s Blue Line (Line 1). It is 9.0 kilometers from the terminus of the Blue Line at Shōnandai Station.