Yuito Suzuki
|
Suzuki in 2023 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 25 October 2001 | ||
| Place of birth | Hayama, Japan | ||
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in) | ||
| Position(s) | Attacking midfielder, winger | ||
| Team information | |||
Current team | Brøndby | ||
| Number | 28 | ||
| Youth career | |||
| –2013 | Yokohama F. Marinos | ||
| 2014–2016 | Hayama Junior High School | ||
| 2017–2019 | Ichiritsu Funabashi High School | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2020–2023 | Shimizu S-Pulse | 86 | (6) |
| 2023 | → Strasbourg (loan) | 3 | (1) |
| 2023 | → Strasbourg II (loan) | 1 | (0) |
| 2023–2025 | Brøndby | 58 | (21) |
| International career‡ | |||
| 2019 | Japan U18 | 3 | (1) |
| 2022 | Japan U20 | 1 | (0) |
| 2022-2023 | Japan U21 | 6 | (1) |
| 2023 | Japan U22 | 2 | (0) |
| 2021– | Japan U23 | 11 | (5) |
| 2024– | Japan | 1 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 20:47, 26 May 2025 (UTC) ‡ National team caps and goals, correct as of 6 June 2024 | |||
Yuito Suzuki (鈴木 唯人, Suzuki Yuito, born 25 October 2001) is a Japanese professional footballer who plays as an attacking midfielder or a winger for Danish Superliga club Brøndby, and the Japan national team. He will join Bundesliga club SC Freiburg on 1 July 2025.