Wolfgang Rolff
|
Rolff with Werder Bremen in 2009 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 26 December 1959 | ||
| Place of birth | Lamstedt, West Germany | ||
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | Laval United (manager) | ||
| Youth career | |||
| TSV Lamstedt | |||
| OSC Bremerhaven | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1979–1980 | OSC Bremerhaven | 35 | (6) |
| 1980–1982 | Fortuna Köln | 75 | (17) |
| 1982–1986 | Hamburger SV | 129 | (24) |
| 1986–1989 | Bayer Leverkusen | 99 | (9) |
| 1989–1990 | Strasbourg | 30 | (4) |
| 1990–1991 | Bayer 05 Uerdingen | 20 | (0) |
| 1991–1994 | Karlsruher SC | 94 | (14) |
| 1994–1995 | 1. FC Köln | 14 | (0) |
| 1995–1996 | Fortuna Köln | 16 | (2) |
| Total | 512 | (76) | |
| International career | |||
| 1983–1989 | West Germany | 37 | (0) |
| Managerial career | |||
| 1997 | Hamburger SV (assistant) | ||
| 1997–1998 | SV Meppen | ||
| 1998 | VfB Stuttgart (assistant) | ||
| 1998 | VfB Stuttgart (caretaker) | ||
| 2000–2001 | Bayer Leverkusen (assistant) | ||
| 2001–2002 | Kuwait (assistant) | ||
| 2004–2013 | Werder Bremen (assistant) | ||
| 2013 | Werder Bremen (caretaker) | ||
| 2014 | Azerbaijan | ||
| 2014–2015 | Eintracht Frankfurt (assistant) | ||
| 2015–2016 | Al-Salmiya SC | ||
| 2016 | Hannover 96 | ||
| 2016–2017 | Shandong Luneng (assistant) | ||
| 2020– | Laval | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Wolfgang Rolff (born 26 December 1959) is a German football manager and former player.