Wanhua Chemical Group
| Formerly |
| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company type | Public | ||||||||
| ISIN | CNE0000016J9 | ||||||||
| Industry | Chemical | ||||||||
| Founded | 16 December 1998 in Yantai | ||||||||
| Founder | Wanhua Group Corporation and other investors | ||||||||
| Headquarters | Yantai , China | ||||||||
Area served |
| ||||||||
Key people | Liao Zengtai (Chairman & Secretary of Party Committee) | ||||||||
| Products |
| ||||||||
| Revenue | RMB68,050 million (2019) | ||||||||
| RMB10,130 million (2019) | |||||||||
| Total assets | RMB96,865 million (2019) | ||||||||
| Total equity | RMB42,364 million (2019) | ||||||||
| Owner |
| ||||||||
Number of employees | 27000 (2023) | ||||||||
| Subsidiaries | BorsodChem, etc. | ||||||||
| Chinese name | |||||||||
| Simplified Chinese | 万华化学集团股份有限公司 | ||||||||
| Literal meaning | Wanhua Chemical Group, Company limited by shares | ||||||||
| |||||||||
| short name | |||||||||
| Simplified Chinese | 万华化学 | ||||||||
| Literal meaning | Wanhua Chemical | ||||||||
| |||||||||
| former name | |||||||||
| Simplified Chinese | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | ||||||||
| |||||||||
| former short name | |||||||||
| Simplified Chinese | 烟台万华 | ||||||||
| |||||||||
| Rating |
| ||||||||
| Website | whchem | ||||||||
| Footnotes / references source of data: annual report; in consolidated financial statement; profit and equity excluding minority interest; in Chinese accounting standards; owners marked with "*" are in the same shareholders' agreement | |||||||||
Wanhua Chemical Group Co., Ltd. known as Wanhua Chemical and formerly Yantai Wanhua Polyurethane or Yantai Wanhua Polyurethanes or Yantai Wanhua, is a Chinese listed company in chemical industry.