Tsinghua Holdings
Native name | 清华控股有限公司 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Company type | State-owned enterprise | ||||||
| Founded | 2001 | ||||||
| Headquarters | Beijing , China | ||||||
Area served | mainland China | ||||||
Key people |
| ||||||
| Revenue | CN¥70.539 billion (2015) | ||||||
| CN¥4.594 billion (2015) | |||||||
| CN¥1.514 billion (2015) | |||||||
| Total assets | CN¥207.227 billion (2015) | ||||||
| Total equity | CN¥17.729 billion (2015) | ||||||
| Owner | Tsinghua University (100%) | ||||||
| Parent |
| ||||||
| Subsidiaries | Tsinghua Unigroup | ||||||
| Chinese name | |||||||
| Simplified Chinese | 清华控股有限公司 | ||||||
| Traditional Chinese | 清華控股有限公司 | ||||||
| |||||||
| Website | www | ||||||
| Footnotes / references in a consolidated basis, excluding minority interest | |||||||
Tsinghua Holdings Corp., Ltd. is a wholly owned subsidiary of Tsinghua University. The company was established as an in-house asset management company for Tsinghua's subsidiaries that were established in the 1990s by the technology transfer of research to business.