Terrorism in Mexico
| Part of a series on |
| Terrorism and political violence |
|---|
| Year | Number of incidents | Deaths | Injuries |
|---|---|---|---|
| 2016 | 5 | 4 | 0 |
| 2015 | 19 | 9 | 10 |
| 2014 | 5 | 1 | 2 |
| 2013 | 8 | 47 | 110 |
| 2012 | 16 | 17 | 8 |
| 2011 | 2 | 0 | 1 |
| 2010 | 5 | 0 | 0 |
| 2009 | 1 | 2 | 3 |
| 2008 | 8 | 21 | 104 |
| 2007 | 10 | 25 | 6 |
| 2006 | 7 | 7 | 34 |
| 2005 | 1 | 2 | 0 |
| 2004 | 1 | 0 | 3 |
| 2003 | 1 | 2 | 1 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 7 | 13 | 5 |
| 2000 | 4 | 5 | 3 |
| 1999 | 1 | 0 | 2 |
| 1998 | 2 | 3 | 5 |
| 1997 | 95 | 229 | 47 |
| 1996 | 75 | 96 | 211 |
| 1995 | 29 | 61 | 27 |
| 1994 | 42 | 88 | 32 |
| 1993 | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | 6 | 6 | 2 |
| 1991 | 10 | 13 | 0 |
| 1990 | 5 | 3 | 1 |
| 1989 | 1 | 0 | 0 |
| 1988 | 3 | 2 | 0 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 |
| 1982 | 2 | 0 | 0 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 |
| 1984 | 4 | 13 | 9 |
| 1983 | 2 | 0 | 2 |
| 1982 | 3 | 1 | 0 |
| 1981 | 3 | 0 | 6 |
| 1980 | 5 | 3 | 0 |
| 1979 | 10 | 5 | 0 |
| 1978 | 30 | 7 | 18 |
| 1977 | 19 | 11 | 15 |
| 1976 | 20 | 26 | 5 |
| 1975 | 10 | 32 | 5 |
| 1974 | 16 | 2 | 0 |
| 1973 | 6 | 1 | 0 |
| 1972 | 1 | 0 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 | 0 |
| 1970 | 2 | 0 | 0 |
Terrorism in Mexico is the phenomenon of organized violence against civilians. It appeared in the 1960s, committed by communist guerrillas.