Stefan Majewski
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 31 January 1956 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Bydgoszcz, Poland | ||||||||||||||||
| Height | 1.86 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Defender | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| Gwiazda Bydgoszcz | |||||||||||||||||
| 1971–1977 | Chemik Bydgoszcz | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 1977–1978 | Zawisza Bydgoszcz | ||||||||||||||||
| 1979–1984 | Legia Warsaw | 158 | (16) | ||||||||||||||
| 1985–1987 | 1. FC Kaiserslautern | 63 | (1) | ||||||||||||||
| 1987–1988 | Arminia Bielefeld | 34 | (1) | ||||||||||||||
| 1988–1989 | Apollon Limassol | ||||||||||||||||
| 1989–1993 | Freiburger FC | ||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 1978–1986 | Poland | 40 | (4) | ||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||
| 1994 | Polonia Warsaw | ||||||||||||||||
| 1995–1996 | Polonia Warsaw | ||||||||||||||||
| 1997–1999 | 1. FC Kaiserslautern II | ||||||||||||||||
| 1999–2001 | Amica Wronki | ||||||||||||||||
| 2001 | Zagłębie Lubin | ||||||||||||||||
| 2002 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | ||||||||||||||||
| 2003–2004 | Amica Wronki | ||||||||||||||||
| 2004–2006 | Widzew Łódź | ||||||||||||||||
| 2006–2008 | Cracovia | ||||||||||||||||
| 2009–2010 | Poland U23 | ||||||||||||||||
| 2009 | Poland (caretaker) | ||||||||||||||||
| 2010–2012 | Poland U21 | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Stefan Majewski (born 31 January 1956) is a Polish professional football manager and former player who was most recently the sporting director of Ekstraklasa club Cracovia.