Sinjeongnegeori station
| Korean name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hangul | 신정네거리역 | ||||||||||
| Hanja | |||||||||||
| Revised Romanization | Sinjeongnegeori-yeok | ||||||||||
| McCune–Reischauer | Sinjŏngnegŏri-yŏk | ||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | 261 Jungang-ro Jiha, 1231 Sinjeong 3-dong, Yangcheon-gu, Seoul | ||||||||||
| Operated by | Seoul Metro | ||||||||||
| Line(s) | Line 2 | ||||||||||
| Platforms | 2 | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Construction | |||||||||||
| Structure type | Underground | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | February 29, 1996 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| (Daily) Based on Jan-Dec of 2012. Line 2: 23,174 | |||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
Sinjeongnegeori Station is a station on the Sinjeong Branch of Seoul Subway Line 2. In English, the name of the station is "four-way junction in Sinjeong-dong."