Shōwajima Station
MO05 Shōwajima Station 昭和島駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The platforms at the Shōwajima Station in January 2022 | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | 2-2-1 Shōwajima, Ōta, Tokyo (東京都大田区昭和島2-2-1) Japan | ||||||||||
| Operated by | Tokyo Monorail | ||||||||||
| Line(s) | Tokyo Monorail Haneda Airport Line | ||||||||||
| Platforms | 2 island platforms | ||||||||||
| Tracks | 4 | ||||||||||
| Connections | Bus stop | ||||||||||
| Construction | |||||||||||
| Structure type | Ground level | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | MO-05 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 7 February 1985 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| FY2011 | 4,411 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Shōwajima Station (昭和島駅, Shōwajima-eki) is a station on the Tokyo Monorail in Ōta, Tokyo, Japan.