Solomon Kvirkvelia
|
Kvirkvelia with Rotor Volgograd in 2021 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 6 February 1992 | ||
| Place of birth | Samtredia, Georgia | ||
| Height | 1.96 m (6 ft 5 in) | ||
| Position(s) | Centre-back | ||
| Team information | |||
Current team | Torpedo Kutaisi | ||
| Number | 4 | ||
| Youth career | |||
| Gloria Samtredia | |||
| 2005– | Dinamo Tbilisi | ||
| Tengiz Sulakvelidze Academy Tbilisi | |||
| 2009–2010 | Zenit Saint Petersburg | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2010–2017 | Rubin Kazan | 87 | (3) |
| 2012–2013 | → Neftekhimik (loan) | 18 | (0) |
| 2017 | → Lokomotiv Moscow (loan) | 12 | (0) |
| 2017–2021 | Lokomotiv Moscow | 68 | (3) |
| 2020–2021 | → Rotor Volgograd (loan) | 19 | (0) |
| 2021–2022 | Metalist 1925 Kharkiv | 6 | (0) |
| 2022 | Gagra | 12 | (0) |
| 2022–2023 | Neftçi | 33 | (2) |
| 2023–2024 | Al-Okhdood | 33 | (1) |
| 2024 | Dinamo Tbilisi | 13 | (1) |
| 2025– | Torpedo | 18 | (2) |
| International career‡ | |||
| 2009–2010 | Georgia U-19 | 6 | (0) |
| 2011–2013 | Georgia U-21 | 14 | (0) |
| 2014– | Georgia | 61 | (0) |
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of 30 May 2025 ‡ National team caps and goals, correct as of 6 October 2024 | |||
Solomon "Saba" Kvirkvelia (Order of Honor) (Georgian: სოლომონ "საბა" კვირკველია, romanized: solomon "saba" k'virk'velia, pronounced [solomon saba kʼʷiɾkʼʷelia]; born 6 February 1992) is a Georgian professional footballer who plays as a centre-back for Erovnuli Liga club Torpedo Kutaisi and the Georgia national team.
He has been twice named as Footballer of the Year in Georgia.