Roberto Chacón
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Roberto Carlos Chacón Rodríguez | ||
| Date of birth | 25 April 1999 | ||
| Place of birth | San Juan de Colón, Venezuela | ||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | Right-back | ||
| Youth career | |||
| Deportivo Táchira | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2015–2018 | Deportivo Táchira | 2 | (0) |
| 2019 | → Trujillanos (loan) | 8 | (0) |
| 2019 | → Monagas (loan) | 16 | (0) |
| 2019 | Monagas | 23 | (0) |
| 2020 | Cúcuta Deportivo | 0 | (0) |
| 2020 | Angostura FC | ||
| 2021 | Ureña | ||
| 2022 | Yaracuyanos | ||
| 2023 | Héroes de Falcón | ||
| International career | |||
| 2018 | Venezuela U20 | 10 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 21:03, 6 August 2020 (UTC) | |||
Roberto Carlos Chacón Rodríguez (born 25 April 1999) is a Venezuelan footballer who plays as a right-back.