Piqua, Kansas
Piqua, Kansas | |
|---|---|
KDOT map of Woodson County (legend) | |
| Coordinates: 37°55′19″N 95°32′15″W / 37.92194°N 95.53750°W | |
| Country | United States |
| State | Kansas |
| County | Woodson |
| Founded | 1882 |
| Named after | Piqua, Ohio |
| Area | |
• Total | 4.007 sq mi (10.38 km2) |
| • Land | 3.968 sq mi (10.28 km2) |
| • Water | 0.039 sq mi (0.10 km2) |
| Elevation | 1,034 ft (315 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 90 |
| • Density | 22/sq mi (8.7/km2) |
| Time zone | UTC-6 (CST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| Area code | 620 |
| FIPS code | 20-56000 |
| GNIS ID | 2629168 |
Piqua is a census-designated place (CDP) in Woodson County, Kansas, United States. As of the 2020 census, the population was 90.