Newark, Arkansas
Newark, Arkansas | |
|---|---|
Dearing House in Newark | |
Location of Newark in Independence County, Arkansas. | |
| Coordinates: 35°42′27″N 91°26′36″W / 35.70750°N 91.44333°W | |
| Country | United States |
| State | Arkansas |
| County | Independence |
| Area | |
• Total | 1.65 sq mi (4.26 km2) |
| • Land | 1.65 sq mi (4.26 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 299 ft (91 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,180 |
| • Density | 717.33/sq mi (276.99/km2) |
| Time zone | UTC−06:00 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC−05:00 (CDT) |
| ZIP Code | 72562 |
| Area code | 870 |
| FIPS code | 05-49010 |
| GNIS feature ID | 2404368 |
| Website | www |
Newark is a city in Independence County, Arkansas, United States. The population was 1,180 at the 2020 census.