Nashville, Ohio
Nashville, Ohio | |
|---|---|
Post Office | |
Location of Nashville, Ohio | |
Location of Nashville in Holmes County | |
| Coordinates: 40°35′45″N 82°06′47″W / 40.59583°N 82.11306°W | |
| Country | United States |
| State | Ohio |
| County | Holmes |
| Area | |
• Total | 0.07 sq mi (0.18 km2) |
| • Land | 0.07 sq mi (0.18 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,224 ft (373 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 183 |
| • Density | 2,652.17/sq mi (1,031.39/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 44661 |
| Area code | 330 |
| FIPS code | 39-53634 |
| GNIS feature ID | 2399437 |
Nashville is a village in Holmes County, Ohio, United States. The population was 183 at the 2020 census.