Nagatachō Station
N07 Y16 Z04 Nagatachō Station 永田町 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagatachō Station "No. 1" entrance, April 2008 | |||||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||||
| Location | 1-11-28 Nagatacho, Chiyoda, Tokyo (東京都千代田区永田町1-11-28) Japan | ||||||||||||||||||||
| Operated by | Tokyo Metro | ||||||||||||||||||||
| Line(s) | |||||||||||||||||||||
| Platforms | 3 island platforms (1 on each level) | ||||||||||||||||||||
| Tracks | 6 (2 on each level) | ||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | ||||||||||||||||||||
| Other information | |||||||||||||||||||||
| Station code | N-07, Y-16, Z-04 | ||||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||||
| Opened | 30 October 1974 | ||||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Nagatachō Station (永田町駅, Nagatachō-eki) is a subway station in the Nagatacho district of Chiyoda, Tokyo, Japan, operated by the Tokyo subway operator Tokyo Metro.