Mushaga Bakenga
|
Bakenga in 2017 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Mushagalusa Bakenga Joar Bahati Namugunga | ||
| Date of birth | 8 August 1992 | ||
| Place of birth | Trondheim, Norway | ||
| Height | 1.81 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Youth career | |||
| 2004 | Nationalkameratene | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2005–2006 | Nationalkameratene | 34 | (26) |
| 2007–2008 | Rosenborg II | 14 | (6) |
| 2009–2012 | Rosenborg | 34 | (12) |
| 2012–2016 | Club Brugge | 8 | (1) |
| 2012–2013 | → Cercle Brugge (loan) | 27 | (7) |
| 2013–2014 | → Esbjerg (loan) | 24 | (6) |
| 2014–2015 | → Eintracht Braunschweig (loan) | 17 | (2) |
| 2015–2016 | → Molde (loan) | 8 | (2) |
| 2016–2017 | Rosenborg | 19 | (8) |
| 2017–2019 | Tromsø | 41 | (5) |
| 2019 | → Ranheim (loan) | 12 | (2) |
| 2020–2021 | Odd | 37 | (26) |
| 2021–2022 | Tokushima Vortis | 31 | (5) |
| 2023 | Stabæk | 29 | (8) |
| 2023–2024 | Apollon Limassol | 19 | (8) |
| 2024–2025 | Punjab | 10 | (1) |
| International career | |||
| 2007 | Norway U15 | 4 | (4) |
| 2008 | Norway U16 | 12 | (8) |
| 2009 | Norway U17 | 10 | (1) |
| 2010 | Norway U18 | 7 | (6) |
| 2009–2011 | Norway U19 | 12 | (4) |
| 2011–2013 | Norway U21 | 16 | (11) |
| 2014 | Norway U-23 | 1 | (0) |
| 2014 | Norway | 1 | (0) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 04:15, 18 December 2024 (UTC) | |||
Mushagalusa Bakenga Joar Bahati Namugunga (born 8 August 1992) is a retired Norwegian former professional footballer who played as a forward.