Minami-machida Grandberry Park Station
DT25 Minami-machida Grandberry Park Station 南町田グランベリーパーク駅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| General information | ||||||||||||||||
| Location | 3-3-2 Tsuruma, Machida City, Tokyo 194-0004 Japan | |||||||||||||||
| Coordinates | 35°30′41″N 139°28′15″E / 35.5114°N 139.4708°E | |||||||||||||||
| Operated by | Tōkyū Railways | |||||||||||||||
| Line(s) | DT Den-en-toshi Line | |||||||||||||||
| Distance | 29.2 km (18.1 mi) from Shibuya | |||||||||||||||
| Platforms | 2 side platforms | |||||||||||||||
| Tracks | 2 | |||||||||||||||
| Connections | Bus stop | |||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||
| Structure type | At grade | |||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||
| Station code | DT25 | |||||||||||||||
| Website | Official website | |||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||
| Opened | 15 October 1976 | |||||||||||||||
| Previous names | Minami-machida Station | |||||||||||||||
| Passengers | ||||||||||||||||
| FY 2019 | 40,084 | |||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Minami-machida Grandberry Park Station (南町田グランベリーパーク駅, Minami-Machida Guranberī Pāku-eki) is a passenger railway station located in the city of Machida, Tokyo, Japan, operated by the private railway operator Tokyu Corporation.