Matej Jelić
|
Jelić with Rapid Wien in 2015 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Matej Jelić | ||
| Date of birth | 5 November 1990 | ||
| Place of birth | Našice, Croatia | ||
| Height | 1.84 m (6 ft 0 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | NK Valpovka Valpovo | ||
| Number | 22 | ||
| Youth career | |||
| 2003–2006 | Mladost Črnkovci | ||
| 2006–2008 | Belišće | ||
| 2008–2009 | Dinamo Zagreb | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2007–2008 | Belišće | 11 | (1) |
| 2008–2009 | Dinamo Zagreb | 0 | (0) |
| 2009–2010 | Lokomotiva | 42 | (5) |
| 2010–2012 | Lučko | 36 | (14) |
| 2012 | Karlovac | 9 | (1) |
| 2012–2013 | Rudeš | 23 | (5) |
| 2013–2015 | Žilina | 67 | (29) |
| 2015–2018 | Rapid Wien | 37 | (6) |
| 2017–2018 | → Rijeka (loan) | 7 | (0) |
| 2018–2019 | Slaven Belupo | 24 | (5) |
| 2019–2020 | Termalica Nieciecza | 18 | (2) |
| 2021 | Radnik Bijeljina | 10 | (2) |
| 2021–2022 | Cibalia | 26 | (3) |
| 2023– | NK Valpovka Valpovo | 46 | (11) |
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 5 November 2024 | |||
Matej Jelić (born 5 November 1990) is a Croatian professional footballer who plays as a forward for NK Valpovka Valpovo.