Massoins
Massoins | |
|---|---|
A general view of the village | |
Location of Massoins | |
| Coordinates: 43°56′33″N 7°07′32″E / 43.9425°N 07.1256°E | |
| Country | France |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Department | Alpes-Maritimes |
| Arrondissement | Nice |
| Canton | Vence |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Marie-Laure Fischer |
Area 1 | 12.13 km2 (4.68 sq mi) |
| Population (2022) | 127 |
| • Density | 10/km2 (27/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 06082 /06710 |
| Elevation | 186–1,789 m (610–5,869 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Massoins (French pronunciation: [maswɛ̃]; Occitan: Massoin; Italian: Maissone) is a commune in the Alpes-Maritimes department in southeastern France.