Markus Schupp
|
Schupp in 2012 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Date of birth | 7 January 1966 | ||
| Place of birth | Idar-Oberstein, West Germany | ||
| Height | 1.80 m (5 ft 11 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1984–1991 | 1. FC Kaiserslautern | 177 | (16) |
| 1991–1992 | SG Wattenscheid 09 | 37 | (8) |
| 1992–1995 | Bayern Munich | 91 | (12) |
| 1995–1996 | Eintracht Frankfurt | 30 | (4) |
| 1996–1997 | Hamburger SV | 16 | (0) |
| 1997 | → FC Basel (loan) | 6 | (0) |
| 1997–2001 | Sturm Graz | 128 | (5) |
| Total | 485 | (45) | |
| International career | |||
| 1985–1987 | West Germany U-21 | 7 | (0) |
| Managerial career | |||
| 2002–2004 | Sturm Graz (reserves) | ||
| 2004–2006 | Wacker Burghausen | ||
| 2007–2008 | Hamburger SV (assistant) | ||
| 2009 | Red Bull Salzburg (assistant) | ||
| 2009–2010 | Karlsruher SC | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Markus Schupp (born 7 January 1966) is a German football manager and former player.