Marcelo Grioni
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Marcelo Fabián Grioni | ||
| Date of birth | 27 July 1966 | ||
| Place of birth | Marcos Juárez, Argentina | ||
| Height | 1.65 m (5 ft 5 in) | ||
| Position(s) | Midfielder | ||
| Team information | |||
Current team | ADA (manager) | ||
| Youth career | |||
| Newell's Old Boys | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1987–1988 | Newell's Old Boys | 5 | (0) |
| 1989 | Correcaminos UAT | 0 | (0) |
| 1989–1992 | Almirante Brown | ||
| 1992–1993 | Platense | 32 | (1) |
| 1993–1994 | Almirante Brown | ||
| 1994–1995 | Atlético Tucumán | 30 | (3) |
| 1995–1996 | Gimnasia y Tiro | 30 | (5) |
| 1996–1997 | Deportivo Morón | 34 | (2) |
| 1997–1998 | Argentino de Rosario | 26 | (6) |
| 1998–2000 | Douglas Haig | 35 | (4) |
| Managerial career | |||
| 2004 | Argentino de Rosario (assistant) | ||
| 2007 | Newell's Old Boys (assistant) | ||
| 2008 | Estudiantes LP (assistant) | ||
| 2009–2011 | Newell's Old Boys (assistant) | ||
| 2012–2013 | Colón (assistant) | ||
| 2013 | Douglas Haig | ||
| 2014 | Racing Teodelina | ||
| 2014–2015 | Atlético Rafaela (assistant) | ||
| 2016 | Deportivo Municipal (youth) | ||
| 2016–2017 | Deportivo Municipal | ||
| 2017 | Real Garcilaso | ||
| 2018–2019 | Sport Huancayo | ||
| 2019–2021 | Cienciano | ||
| 2021–2022 | Cusco | ||
| 2022–2023 | UTC | ||
| 2024– | ADA | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Marcelo Fabián Grioni (born 27 July 1966) is an Argentine football manager and former player who played as a midfielder. He is the current manager of Peruvian club ADA.