Manpo Chongnyon station
Manp'o Ch'ŏngnyŏn 만포청년 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manp'o Ch'ŏngnyŏn station seen from Ji'an, China | |||||||||||||||||||
| Korean name | |||||||||||||||||||
| Hangul | 만포청년역 | ||||||||||||||||||
| Hanja | |||||||||||||||||||
| Revised Romanization | Manpo Cheongnyeon-yeok | ||||||||||||||||||
| McCune–Reischauer | Manp'o Ch'ŏngnyŏn-yŏk | ||||||||||||||||||
| General information | |||||||||||||||||||
| Location | Manp'o-si, Chagang Province North Korea | ||||||||||||||||||
| Coordinates | 41°09′06″N 126°16′56″E / 41.1518°N 126.2822°E | ||||||||||||||||||
| Owned by | Korean State Railway | ||||||||||||||||||
| Line(s) | Manp'o Line Pukbunaeryuk Line | ||||||||||||||||||
| History | |||||||||||||||||||
| Opened | 1 February 1939 | ||||||||||||||||||
| Electrified | Yes | ||||||||||||||||||
| Original company | Chosen Government Railway | ||||||||||||||||||
| Services | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Manp'o Ch'ŏngnyŏn station is a railway station in Manp'o municipal city, Chagang Province, North Korea, on the Manp'o Line of the Korean State Railway; it is also the starting point of the Pukbunaeryuk Line to Hyesan and of the Unha Line to Unha.