Lexington, Oklahoma
Lexington, Oklahoma | |
|---|---|
Location of Lexington in Oklahoma | |
| Coordinates: 35°01′04″N 97°20′05″W / 35.01778°N 97.33472°W | |
| Country | United States |
| State | Oklahoma |
| County | Cleveland |
| Area | |
• Total | 2.48 sq mi (6.43 km2) |
| • Land | 2.41 sq mi (6.24 km2) |
| • Water | 0.07 sq mi (0.19 km2) |
| Elevation | 1,034 ft (315 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 2,010 |
| • Density | 833.68/sq mi (321.91/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 73051 |
| Area code(s) | 405/572 |
| FIPS code | 40-42700 |
| GNIS feature ID | 2410830 |
| Website | cityoflexington |
Lexington is a city in Cleveland County, Oklahoma, United States. The city population was 2,010 at the 2020 census, a 6.6% decrease from 2010.