Leonid Buryak
| Personal information | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Leonid Yosipovich Buryak | |||||||||||||||||||
| Date of birth | 10 July 1953 | |||||||||||||||||||
| Place of birth | Odesa, Ukrainian SSR | |||||||||||||||||||
| Height | 1.82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | |||||||||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||||||||
| 1963–1966 | Prodmash, Odesa | |||||||||||||||||||
| 1966–1968 | Sport School No. 6 | |||||||||||||||||||
| 1968–1971 | FC Chornomorets Odesa | |||||||||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||
| 1971–1972 | Chornomorets Odesa | 52 | (9) | |||||||||||||||||
| 1973–1984 | Dynamo Kyiv | 304 | (56) | |||||||||||||||||
| 1985–1986 | Torpedo Moscow | 37 | (2) | |||||||||||||||||
| 1987–1988 | Metalist | 36 | (4) | |||||||||||||||||
| 1988-1989 | KPT-85 | (2) | ||||||||||||||||||
| 1990 | VanPa | 12 | (0) | |||||||||||||||||
| International career | ||||||||||||||||||||
| 1974–1983 | USSR | 49 | (8) | |||||||||||||||||
| Managerial career | ||||||||||||||||||||
| 1988–1989 | KPT-85 | |||||||||||||||||||
| 1990 | VanPa | |||||||||||||||||||
| 1991–1993 | University of Evansville | |||||||||||||||||||
| 1993 | Nyva Ternopil | |||||||||||||||||||
| 1994–1998 | Chornomorets Odesa | |||||||||||||||||||
| 1996–2000 | Ukraine (assistant) | |||||||||||||||||||
| 1999 | Arsenal Tula | |||||||||||||||||||
| 2002–2003 | Ukraine | |||||||||||||||||||
| 2005 | Dynamo Kyiv | |||||||||||||||||||
| 2005–2007 | Dynamo Kyiv (sporting director) | |||||||||||||||||||
| 2012 | Oleksandriya | |||||||||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||||||||
Leonid Yosipovich Buryak (Ukrainian: Леонід Йосипович Буряк; born 10 July 1953) is a Ukrainian football coach, and a former Olympic bronze-medal-winning player.