Kimballton, Iowa
Kimballton, Iowa | |
|---|---|
Location of Kimballton, Iowa | |
| Coordinates: 41°37′28″N 95°04′27″W / 41.62444°N 95.07417°W | |
| Country | USA |
| State | Iowa |
| County | Audubon |
| Area | |
• Total | 0.76 sq mi (1.97 km2) |
| • Land | 0.76 sq mi (1.97 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,286 ft (392 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 291 |
| • Density | 381.89/sq mi (147.52/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 51543 |
| Area code | 712 |
| FIPS code | 19-41295 |
| GNIS feature ID | 2395531 |
Kimballton is a city in Audubon County, Iowa, United States. The population was 291 at the time of the 2020 census.