Kazuaki Tasaka
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Kazuaki Tasaka | ||||||||||||||||||||||
| Date of birth | August 3, 1971 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Hiroshima, Hiroshima, Japan | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | ||||||||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||||||||
| 1987–1989 | Tokai University Daiichi High School | ||||||||||||||||||||||
| College career | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 1990–1993 | Tokai University | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 1994–1998 | Bellmare Hiratsuka | 176 | (3) | ||||||||||||||||||||
| 1999 | Shimizu S-Pulse | 13 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2000–2002 | Cerezo Osaka | 76 | (4) | ||||||||||||||||||||
| Total | 265 | (9) | |||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||
| 1995–1999 | Japan | 7 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||||||||
| 2011–2015 | Oita Trinita | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | Shimizu S-Pulse | ||||||||||||||||||||||
| 2017–2018 | Fukushima United FC | ||||||||||||||||||||||
| 2019–2021 | Tochigi SC | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | Giravanz Kitakyushu | ||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||||||||
Kazuaki Tasaka (田坂 和昭, Tasaka Kazuaki; born August 3, 1971) is a former Japanese football player and manager. He last played for Japan national team until 1999. He manager of Giravanz Kitakyushu from 2023.