Kanada Station
Kanada Station 金田駅 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station entrance | ||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||
| Other names | Fujiyunosato・Hinōnoyu-Onsen Kanada Station | |||||||||||||||
| Location | Kanada, Fukuchi-cho, Tagawa-gun, Fukuoka 822-1201 Japan | |||||||||||||||
| Coordinates | 33°40′58″N 130°46′36″E / 33.6829°N 130.7766°E | |||||||||||||||
| Operated by | Heisei Chikuhō Railway | |||||||||||||||
| Line(s) | ■ Ita Line ■ Itoda Line | |||||||||||||||
| Distance | 9.8 km (from Nōgata Station) 0.0 km (from Kanada Station) | |||||||||||||||
| Platforms | 1 side + 1 island platform | |||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||
| Structure type | At-grade | |||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||
| Status | Staffed | |||||||||||||||
| Station code | HC10 | |||||||||||||||
| Website | Official website | |||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||
| Opened | 11 February 1893 | |||||||||||||||
| Passengers | ||||||||||||||||
| FY2019 | 264 | |||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Kanada Station (金田駅, Kanada-eki) is a passenger railway station located in the town of Fukuchi, Fukuoka Prefecture, Japan. It is operated by the third-sector railway operator Heisei Chikuhō Railway. On 1 April 2009, two local onsen operators, Fujiyunosato and Hinōnoyu-Onsen, acquired naming rights to the station. Therefore, the station is alternatively known as Fujiyunosato・Hinōnoyu-Onsen Kanada Station (ふじ湯の里・日王の湯温泉金田駅, Fujiyunosato-Hinōnoyu-Onsen-Kanada-eki).