José Manuel Abundis
| Personal information | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | José Manuel Abundis Sandoval | ||||||||||||||||||||||
| Date of birth | 11 June 1973 | ||||||||||||||||||||||
| Place of birth | Guadalajara, Jalisco, Mexico | ||||||||||||||||||||||
| Height | 1.77 m (5 ft 9+1⁄2 in) | ||||||||||||||||||||||
| Position(s) | Forward | ||||||||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||
| 1992–2000 | Toluca | 197 | (63) | ||||||||||||||||||||
| 2000–2002 | Atlante | 58 | (21) | ||||||||||||||||||||
| 2002 | Monterrey | 8 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2003 | Pachuca | 5 | (0) | ||||||||||||||||||||
| 2003 | Atlante | 14 | (2) | ||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | Toluca | 73 | (17) | ||||||||||||||||||||
| 2006 | New England Revolution | 4 | (1) | ||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | Querétaro | 12 | (0) | ||||||||||||||||||||
| Total | 371 | (104) | |||||||||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||||||||
| 1996–2001 | Mexico | 47 | (10) | ||||||||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||||||||
| 2011 | Atlanta Silverbacks | ||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | Poza Rica | ||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||||||||
José Manuel Abundis Sandoval (born 11 June 1973) is a Mexican former professional footballer who played as a forward.