Joel Sunday
|
Sunday with Aizawl in 2016 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Joel Yinka Sunday Ayeni | ||
| Date of birth | 31 December 1988 | ||
| Place of birth | Lagos, Nigeria | ||
| Height | 6 ft 1 in (1.85 m) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2008–2010 | Larry Sports Club | 26 | (11) |
| 2010–2011 | Mutual Point Sport Club | ||
| 2011–12 | COD Sports Club | ||
| 2012–13 | Langsning | ||
| 2013–14 | Kalighat Milan Sangha | ||
| 2014–15 | Chanmari | ||
| 2014–15 | Rangdajied United | 13 | (10) |
| 2016 | Aizawl | 12 | (8) |
| 2016 | Tollygunge Agragami | 10 | (6) |
| 2017 | Minerva Punjab | 2 | (0) |
| 2017 | Pathachakra | 6 | (4) |
| 2018 | Rainbow AC | 11 | (6) |
| 2018–19 | Gokulam Kerala | 4 | (3) |
| 2019 | George Telegraph | 8 | (7) |
| 2019–20 | TRAU | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Joel Yinka Sunday Ayeni (born 31 December 1988) is a Nigerian professional footballer who last played as a forward for I-League outfit TRAU FC.