Jūjō Station (Tokyo)
JA14 Jūjō Station 十条駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Station entrance, May 2010 | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | 1 Kamijūjō, Kita, Tokyo (東京都北区上十条1丁目) Japan | ||||||||||
| Operated by | JR East | ||||||||||
| Line(s) | JA Saikyō Line | ||||||||||
| Connections |
| ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | 1 November 1910 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| FY2011 | 34,044 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
Jūjō Station (十条駅, Jūjō-eki) is a railway station on the Saikyō Line in Kita, Tokyo, Japan, operated by East Japan Railway Company (JR East).