Hongshuwan station
| Chinese name | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traditional Chinese | 紅樹灣 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 红树湾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Literal meaning | Red Tree Bay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Location | Nanshan District, Shenzhen, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operated by | SZMC (Shenzhen Metro Group) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line(s) | Line 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Station code | 211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 28 December 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongshuwan station (simplified Chinese: 红树湾站; traditional Chinese: 紅樹灣站; pinyin: Hóngshùwān Zhàn; Jyutping: Hung4 Syu6 Waan1 Zaam6; lit. 'Red Tree Bay station') is a metro station on Line 2 of the Shenzhen Metro. It was opened on 28 December 2010.