Helena, Ohio
Helena, Ohio | |
|---|---|
Main Street in Helena | |
Location of Helena, Ohio | |
Location of Helena in Sandusky County | |
| Coordinates: 41°20′25″N 83°17′31″W / 41.34028°N 83.29194°W | |
| Country | United States |
| State | Ohio |
| County | Sandusky |
| Township | Sandusky |
| Area | |
• Total | 0.29 sq mi (0.75 km2) |
| • Land | 0.29 sq mi (0.75 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 696 ft (212 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 211 |
• Estimate (2023) | 209 |
| • Density | 725.09/sq mi (280.41/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 43435 |
| Area code | 419 |
| FIPS code | 39-34860 |
| GNIS feature ID | 2398484 |
Helena (/ˈhɛlənə/ HEL-ən-ə) is a village in Sandusky County, Ohio, United States. The population was 211 at the 2020 census.