Hedong East station
Platform 1 (Outer Circle platform) | ||||||||||||||||||||||||||
| Chinese name | ||||||||||||||||||||||||||
| Simplified Chinese | 鹤洞东站 | |||||||||||||||||||||||||
| Traditional Chinese | 鶴洞東站 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| General information | ||||||||||||||||||||||||||
| Location | Intersection of Fangcun Avenue South (芳村大道南) and Lixin 1st Street (荔信一街), border of Hedong and Dongsha Subdistricts Liwan District, Guangzhou, Guangdong China | |||||||||||||||||||||||||
| Coordinates | 23°04′31″N 113°14′42″E / 23.075231°N 113.245011°E | |||||||||||||||||||||||||
| Operated by | Guangzhou Metro Co. Ltd. | |||||||||||||||||||||||||
| Line(s) | Line 11 Line 11 (future) | |||||||||||||||||||||||||
| Platforms | 2 (1 island platform) | |||||||||||||||||||||||||
| Tracks | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| Construction | ||||||||||||||||||||||||||
| Structure type | Underground | |||||||||||||||||||||||||
| Accessible | Yes | |||||||||||||||||||||||||
| Other information | ||||||||||||||||||||||||||
| Station code | 1123 | |||||||||||||||||||||||||
| History | ||||||||||||||||||||||||||
| Opened | 28 December 2024 | |||||||||||||||||||||||||
| Services | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Hedong East Station (simplified Chinese: 鹤洞东站; traditional Chinese: 鶴洞東站; Cantonese Yale: Hokdúngdūng Jaahm) is a station on Line 11 of the Guangzhou Metro. It started operations on 28 December 2024. It is located underground at the intersection of Fangcun Avenue South and Lixin 1st Street in Liwan District.