Gonzalo Fierro
|
Fierro with Colo-Colo in 2016 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Gonzalo Antonio Fierro Caniullán | ||
| Date of birth | 21 March 1983 | ||
| Place of birth | Santiago, Chile | ||
| Height | 1.71 m (5 ft 7+1⁄2 in) | ||
| Position(s) | Defender | ||
| Youth career | |||
| Colo-Colo | |||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2002–2008 | Colo-Colo | 213 | (61) |
| 2008–2011 | Flamengo | 47 | (1) |
| 2012 | Colo-Colo B | 1 | (0) |
| 2012–2018 | Colo-Colo | 158 | (27) |
| 2019 | Deportes Antofagasta | 10 | (0) |
| 2020–2021 | Deportes Colina | 20 | (5) |
| Total | 449 | (94) | |
| International career | |||
| 2006–2015 | Chile | 21 | (2) |
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Gonzalo Antonio Fierro Caniullán (born 21 March 1983) is a Chilean former footballer who played as a defender or midfielder.