Gojō Station (Kyoto)
K10 Gojō Station 五条駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrance No. 1, September 2011 | |||||||||||
| General information | |||||||||||
| Location | Osaka-cho, Shimogyo-ku, Kyoto, Kyoto (京都府京都市下京区大坂町) Japan | ||||||||||
| Coordinates | 34°59′42.62″N 135°45′35.06″E / 34.9951722°N 135.7597389°E | ||||||||||
| Operated by | Kyoto Municipal Subway | ||||||||||
| Line(s) | Karasuma Line | ||||||||||
| Platforms | 1 island platform | ||||||||||
| Tracks | 2 | ||||||||||
| Connections | Bus stop | ||||||||||
| Other information | |||||||||||
| Station code | K10 | ||||||||||
| History | |||||||||||
| Opened | May 29, 1981 | ||||||||||
| Passengers | |||||||||||
| FY2016 | 13,852 daily | ||||||||||
| Services | |||||||||||
| |||||||||||
Gojō Station (五条駅, Gojō-eki) is a subway station on the Kyoto Municipal Subway Karasuma Line in Shimogyo-ku, Kyoto, Japan.