Gheorghe Mulțescu
| Personal information | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date of birth | 13 November 1951 | |||||||||||||
| Place of birth | Botoroaga, Romania | |||||||||||||
| Date of death | 15 September 2024 (aged 72) | |||||||||||||
| Place of death | Bucharest, Romania | |||||||||||||
| Height | 1.83 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||
| Position(s) | Midfielder | |||||||||||||
| Youth career | ||||||||||||||
| 1963–1971 | Steaua București | |||||||||||||
| Senior career* | ||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | |||||||||||
| 1971–1979 | Jiul Petroșani | 239 | (74) | |||||||||||
| 1979–1985 | Dinamo București | 132 | (29) | |||||||||||
| 1985–1987 | Jiul Petroșani | 57 | (17) | |||||||||||
| 1987 | CSM Suceava | 9 | (2) | |||||||||||
| 1988 | Autobuzul București | 20 | (2) | |||||||||||
| 1988–1989 | UTA Arad | 18 | (10) | |||||||||||
| 1989 | Rapid București | |||||||||||||
| 1991–1992 | Poiana Câmpina | |||||||||||||
| Total | 475 | (134) | ||||||||||||
| International career | ||||||||||||||
| 1974–1983 | Romania | 16 | (3) | |||||||||||
| Managerial career | ||||||||||||||
| 1984–1985 | Dinamo București (player/assistant coach) | |||||||||||||
| 1985–1986 | Jiul Petroșani (player-coach) | |||||||||||||
| 1986–1987 | Jiul Petroșani (player-coach) | |||||||||||||
| 1988 | Autobuzul București (player-coach) | |||||||||||||
| 1988–1989 | UTA Arad (player-coach) | |||||||||||||
| 1989 | Rapid București (player-coach) | |||||||||||||
| 1990 | UTA Arad | |||||||||||||
| 1990–1991 | Dinamo București | |||||||||||||
| 1991–1992 | Poiana Câmpina (player-coach) | |||||||||||||
| 1992–1993 | Dacia Unirea Brăila | |||||||||||||
| 1993 | Romania B | |||||||||||||
| 1993–1997 | Samsunspor | |||||||||||||
| 1997–1998 | Kayserispor | |||||||||||||
| 1998–1999 | Adanaspor | |||||||||||||
| 1999–2000 | Ankaragücü | |||||||||||||
| 2001 | Sportul Studențesc | |||||||||||||
| 2001–2002 | Astra Ploiești | |||||||||||||
| 2002–2003 | Gaziantepspor | |||||||||||||
| 2003 | Politehnica Timișoara | |||||||||||||
| 2003 | Samsunspor | |||||||||||||
| 2003–2004 | Petrolul Ploiești | |||||||||||||
| 2004 | Politehnica Timișoara | |||||||||||||
| 2005 | Jiul Petroșani | |||||||||||||
| 2005 | FC Brașov | |||||||||||||
| 2006–2007 | Sportul Studențesc | |||||||||||||
| 2006 | Vaslui | |||||||||||||
| 2007 | Kahramanmaraşspor | |||||||||||||
| 2007 | Universitatea Cluj | |||||||||||||
| 2008 | Dinamo București | |||||||||||||
| 2009 | Progresul București | |||||||||||||
| 2009–2010 | Ceahlăul Piatra Neamț | |||||||||||||
| 2010 | Al Taawon | |||||||||||||
| 2011 | Sportul Studențesc | |||||||||||||
| 2012 | Delta Tulcea | |||||||||||||
| 2012 | Petrolul Ploiești | |||||||||||||
| 2012 | Astra Giurgiu | |||||||||||||
| 2013 | Gaz Metan Mediaș | |||||||||||||
| 2013 | Dinamo București | |||||||||||||
| 2014 | Petrolul Ploiești | |||||||||||||
| 2015 | Al Ettifaq | |||||||||||||
| 2015–2016 | Voluntari | |||||||||||||
| 2016–2017 | Universitatea Craiova | |||||||||||||
| 2018 | Astra Giurgiu | |||||||||||||
| 2018 | Astra Giurgiu | |||||||||||||
| 2019 | Petrolul Ploiești | |||||||||||||
| 2020 | Dinamo București | |||||||||||||
| 2021 | Dinamo București | |||||||||||||
| 2021–2022 | Ağrıspor (assistant) | |||||||||||||
Medal record
| ||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | ||||||||||||||
Gheorghe Mulțescu (Romanian pronunciation: [ˈɡe̯orɡe mulˈt͡sesku]; 13 November 1951 – 15 September 2024) was a Romanian professional football manager and player.