Gökdeniz Karadeniz
|
Karadeniz with Rubin Kazan in 2013 | |||||||||||||||||
| Personal information | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full name | Gökdeniz Karadeniz | ||||||||||||||||
| Date of birth | 11 January 1980 | ||||||||||||||||
| Place of birth | Giresun, Turkey | ||||||||||||||||
| Height | 1.67 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||
| Position(s) | Winger, attacking midfielder | ||||||||||||||||
| Team information | |||||||||||||||||
Current team | Rubin-2 Kazan (manager) | ||||||||||||||||
| Youth career | |||||||||||||||||
| 1994–1995 | Yeniyolspor | ||||||||||||||||
| 1995–1997 | Trabzonspor | ||||||||||||||||
| Senior career* | |||||||||||||||||
| Years | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||
| 1997–2008 | Trabzonspor | 246 | (64) | ||||||||||||||
| 2008–2018 | Rubin Kazan | 226 | (39) | ||||||||||||||
| Total | 472 | (103) | |||||||||||||||
| International career | |||||||||||||||||
| 1994 | Turkey U15 | 4 | (0) | ||||||||||||||
| 1996 | Turkey U16 | 9 | (0) | ||||||||||||||
| 1996–1997 | Turkey U17 | 12 | (1) | ||||||||||||||
| 1997 | Turkey U18 | 7 | (0) | ||||||||||||||
| 2000–2001 | Turkey U21 | 16 | (4) | ||||||||||||||
| 2002–2003 | Turkey A2 | 2 | (0) | ||||||||||||||
| 2003–2008 | Turkey | 50 | (6) | ||||||||||||||
| Managerial career | |||||||||||||||||
| 2023– | Rubin-2 Kazan | ||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||
| *Club domestic league appearances and goals | |||||||||||||||||
Gökdeniz Karadeniz (born 11 January 1980) is a Turkish professional football coach and a former player who played as a winger or as an attacking midfielder, making over 250 appearances each for Turkish club Trabzonspor and Russian club Rubin Kazan. He is currently the manager of Rubin's reserve club, Rubin-2 Kazan.