Forrest, Illinois
Forrest, Illinois | |
|---|---|
Location in Livingston County, Illinois | |
Location of Illinois in the United States | |
| Coordinates: 40°44′52″N 88°24′32″W / 40.74778°N 88.40889°W | |
| Country | United States |
| State | Illinois |
| County | Livingston |
| Townships | Forrest, Pleasant Ridge |
| Area | |
• Total | 0.65 sq mi (1.68 km2) |
| • Land | 0.65 sq mi (1.68 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 686 ft (209 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 1,041 |
| • Density | 1,606.48/sq mi (619.93/km2) |
| Time zone | UTC-6 (CST) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 61741 |
| Area code | 815 |
| FIPS code | 17-27026 |
| GNIS feature ID | 2398899 |
| Wikimedia Commons | Forrest, Illinois |
| Website | www |
Forrest is a village in Livingston County, Illinois, United States. The population was 1,220 at the 2010 census.