Ferydoon Zandi
|
Zandi in Saipa training in 2015 | |||
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Fereydon Zandi | ||
| Date of birth | 26 April 1979 | ||
| Place of birth | Emden, West Germany | ||
| Height | 1.85 m (6 ft 1 in) | ||
| Position(s) | Attacking midfielder | ||
| Youth career | |||
| 1985–1988 | Blau-Weiß Borssum | ||
| 1988–1992 | SV Meppen | ||
| 1992–1993 | Werder Bremen | ||
| 1993–1995 | TuS Esens | ||
| 1995–1998 | SV Meppen | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1998–2000 | SV Meppen | 60 | (15) |
| 2000–2001 | SC Freiburg II | 25 | (7) |
| 2000–2002 | SC Freiburg | 10 | (0) |
| 2002–2004 | VfB Lübeck | 54 | (20) |
| 2004–2006 | 1. FC Kaiserslautern | 45 | (6) |
| 2006 | TuS Koblenz | 8 | (0) |
| 2007 | Apollon Limassol | 10 | (2) |
| 2008 | Olympiakos Nicosia | 10 | (4) |
| 2008–2009 | Alki Larnaca | 23 | (12) |
| 2009–2011 | Steel Azin | 41 | (2) |
| 2011–2012 | Esteghlal | 29 | (4) |
| 2012–2014 | Al Ahli | 3 | (0) |
| Total | 318 | (72) | |
| International career | |||
| 2001 | Germany U21 | 5 | (0) |
| 2005–2009 | Iran | 29 | (5) |
| Managerial career | |||
| 2016–2020 | St. Pauli II (assistant) | ||
| 2020–2022 | Dynamo Dresden (assistant) | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
Ferydoon Zandi (born 26 April 1979) is an Iranian retired professional footballer.