Ferguson, Iowa
Ferguson, Iowa | |
|---|---|
Location of Ferguson, Iowa | |
| Coordinates: 41°56′19″N 92°51′46″W / 41.93861°N 92.86278°W | |
| Country | United States |
| State | Iowa |
| County | Marshall |
| Area | |
• Total | 0.26 sq mi (0.66 km2) |
| • Land | 0.26 sq mi (0.66 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 915 ft (279 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 97 |
| • Density | 378.91/sq mi (146.32/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 50078 |
| Area code | 641 |
| FIPS code | 19-27255 |
| GNIS feature ID | 2394759 |
Ferguson is a city in Marshall County, Iowa, United States. The population was 97 at the time of the 2020 census.