Ericson, Nebraska
Ericson, Nebraska | |
|---|---|
Ericson-Spalding Livestock Market in Ericson | |
Location of Ericson, Nebraska | |
| Coordinates: 41°46′50″N 98°40′43″W / 41.78056°N 98.67861°W | |
| Country | United States |
| State | Nebraska |
| County | Wheeler |
| Area | |
• Total | 0.38 sq mi (0.97 km2) |
| • Land | 0.38 sq mi (0.97 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 2,028 ft (618 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 89 |
| • Density | 237.33/sq mi (91.70/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 68637 |
| Area code | 308 |
| FIPS code | 31-16025 |
| GNIS feature ID | 2398839 |
Ericson is a village in Wheeler County, Nebraska, United States. The population was 92 at the 2010 census.