Emmonak, Alaska
Emmonak
Imangaq | |
|---|---|
| Coordinates: 62°46′38″N 164°32′42″W / 62.77722°N 164.54500°W | |
| Country | United States |
| State | Alaska |
| Census area | Kusilvak |
| Incorporated | February 13, 1964 |
| Government | |
| • Mayor | Martina R. Redfox |
| • State senator | Donny Olson (D) |
| • State rep. | Neal Foster (D) |
| Area | |
• Total | 5.91 sq mi (15.31 km2) |
| • Land | 4.97 sq mi (12.86 km2) |
| • Water | 0.94 sq mi (2.44 km2) |
| Elevation | 7 ft (2 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 825 |
| • Density | 166.13/sq mi (64.14/km2) |
| Time zone | UTC-9 (Alaska (AKST)) |
| • Summer (DST) | UTC-8 (AKDT) |
| ZIP code | 99581 |
| Area code | 907 |
| FIPS code | 02-22910 |
| GNIS feature ID | 1401837 |
Emmonak (Central Yupik: Imangaq) is a city in Kusilvak Census Area, Alaska, United States. At the 2010 census the population was 762, down from 767 in 2000.