Edgar (footballer, born 1987)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | Edgar Bruno da Silva | ||
| Date of birth | 3 January 1987 | ||
| Place of birth | São Carlos, Brazil | ||
| Height | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||
| Position(s) | Forward | ||
| Team information | |||
Current team | Daegu FC | ||
| Number | 9 | ||
| Youth career | |||
| 2004–2005 | Paulistinha | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 2005–2006 | Joinville | 11 | (4) |
| 2006 | → São Paulo (loan) | 3 | (0) |
| 2007 | Beira-Mar | 13 | (4) |
| 2007–2008 | Porto | 2 | (0) |
| 2008 | → Académica (loan) | 11 | (3) |
| 2008 | → Red Star Belgrade (loan) | 8 | (1) |
| 2009–2010 | Vasco da Gama | 5 | (2) |
| 2009–2010 | → Nacional (loan) | 24 | (12) |
| 2010–2012 | Vitória Guimarães | 58 | (21) |
| 2012–2015 | Al Shabab | 70 | (37) |
| 2015–2016 | Al-Wasl | 13 | (7) |
| 2016–2017 | Adanaspor | 13 | (0) |
| 2017 | Lekhwiya | 3 | (2) |
| 2018 | Buriram United | 15 | (8) |
| 2018 | → Daegu FC (loan) | 18 | (8) |
| 2019– | Daegu FC | 121 | (37) |
| International career | |||
| 2006–2007 | Brazil U20 | ||
| *Club domestic league appearances and goals, correct as of 7 January 2021 | |||
Edgar Bruno da Silva (born 3 January 1987), known simply as Edgar, is a Brazilian professional footballer who plays as a forward for South Korean club Daegu FC.