Dumas, Arkansas
Dumas, Arkansas | |
|---|---|
| City of Dumas | |
Entering Dumas from the north on U.S. 65. | |
Location of Dumas in Desha County, Arkansas. | |
| Coordinates: 33°53′02″N 91°29′19″W / 33.88389°N 91.48861°W | |
| Country | United States |
| State | Arkansas |
| County | Desha |
| Townships | Randolph, Walnut Lake |
| Area | |
• Total | 2.91 sq mi (7.53 km2) |
| • Land | 2.91 sq mi (7.53 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 161 ft (49 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 4,001 |
| • Density | 1,376.81/sq mi (531.65/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code(s) | 71639, 71662 |
| Area code | 870 |
| FIPS code | 05-19990 |
| GNIS feature ID | 2403515 |
| Website | dumasar |
Dumas (/ˈduːmɪs/ DO-miss) is a city in Desha County, Arkansas, United States. The population was 4,706 at the 2010 census.