David Irving (footballer)
| Personal information | |||
|---|---|---|---|
| Full name | David S. Irving | ||
| Date of birth | 10 September 1951 | ||
| Place of birth | Workington, England | ||
| Position(s) | Striker | ||
| Senior career* | |||
| Years | Team | Apps | (Gls) |
| 1970–1973 | Workington | 65 | (16) |
| 1973–1976 | Everton | 6 | (0) |
| 1975 | → Sheffield United (loan) | 2 | (0) |
| 1976–1977 | Oldham Athletic | 19 | (6) |
| 1977–1978 | Shamrock Rovers | 15 | (6) |
| 1978–1980 | Fort Lauderdale Strikers | 72 | (27) |
| 1979–1980 | Fort Lauderdale Strikers (indoor) | 6 | (5) |
| 1980 | Tulsa Roughnecks | 7 | (3) |
| 1980 | Atlanta Chiefs | 11 | (2) |
| 1981 | San Jose Earthquakes | 15 | (2) |
| 1982 | Oulun Palloseura | 8 | (2) |
| Total | 226 | (69) | |
| Managerial career | |||
| 1990–1991 | Miami Freedom | ||
| 1994 | Carolina Vipers | ||
| 1995 | Myrtle Beach Boyz | ||
| 1997 | Myrtle Beach Seadawgs | ||
| 1998–2014 | Wilmington Hammerheads | ||
| 2015–2016 | Tulsa Roughnecks | ||
| *Club domestic league appearances and goals | |||
David Irving (born 10 September 1951) is an English football manager and former player who played as a forward.