Danbury, Nebraska
Danbury, Nebraska | |
|---|---|
Danbury railroad depot, now a museum, March 2011 | |
Location of Danbury, Nebraska | |
| Coordinates: 40°02′16″N 100°24′18″W / 40.03778°N 100.40500°W | |
| Country | United States |
| State | Nebraska |
| County | Red Willow |
| Area | |
• Total | 0.32 sq mi (0.84 km2) |
| • Land | 0.32 sq mi (0.84 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 2,490 ft (760 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 80 |
| • Density | 246.91/sq mi (95.36/km2) |
| Time zone | UTC-6 (Central (CST)) |
| • Summer (DST) | UTC-5 (CDT) |
| ZIP code | 69026 |
| Area code | 308 |
| FIPS code | 31-12105 |
| GNIS feature ID | 2398677 |
Danbury is a village in Red Willow County, Nebraska, United States. The population was 101 at the 2010 census.