Daisytown, Pennsylvania
Daisytown, Pennsylvania | |
|---|---|
Borough | |
Fire station on Vogel Street | |
Location of Daisytown in Cambria County, Pennsylvania. | |
| Coordinates: 40°19′11″N 78°54′01″W / 40.31972°N 78.90028°W | |
| Country | United States |
| State | Pennsylvania |
| County | Cambria |
| Settled | 1776 |
| Incorporated | 1893 |
| Government | |
| • Type | Borough council |
| Area | |
• Total | 0.24 sq mi (0.62 km2) |
| • Land | 0.24 sq mi (0.62 km2) |
| • Water | 0.00 sq mi (0.00 km2) |
| Elevation | 1,778 ft (542 m) |
| Population (2020) | |
• Total | 298 |
| • Density | 1,252.10/sq mi (483.62/km2) |
| Time zone | UTC-5 (Eastern (EST)) |
| • Summer (DST) | UTC-4 (EDT) |
| ZIP code | 15902 |
| Area code | 814 |
| FIPS code | 42-17976 |
| GNIS feature ID | 1215015 |
Daisytown is a borough in Cambria County, Pennsylvania, United States. The population was 326 at the 2010 census.